| Гравець | BASICS | SICK-FRAGS | ENTRIES | CLUTCHES | MULTIKILLS | Вплив | Рейтинг | Результат | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | D | A | +/- | K/D | ADR | HS% | OS | NS | AS | WB | FK | FD | 1v5 | 1v4 | 1v3 | 1v2 | 1v1 | 5K | 4K | 3K | 2K | 1K | ||||
| 20 | 19 | 6 | +1 | 1.05 | 143 | 45% | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15.4% | 861 | +3 | |
| 16 | 19 | 7 | -3 | 0.84 | 102 | 56% | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 12.3% | 7,281 | +3 | |
|
ST
Schein trügt
|
12 | 19 | 4 | -7 | 0.63 | 104 | 42% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8.3% | 3,363 | -27 |
|
ШМ
[ANAL] шматко
|
5 | 18 | 5 | -13 | 0.28 | 39 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.8% | 165 | -28 |
|
ХУ
[VS] Хусь
|
1 | 3 | 0 | -2 | 0.33 | 71 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4% | 252 | -2 |
| Гравець | BASICS | SICK-FRAGS | ENTRIES | CLUTCHES | MULTIKILLS | Вплив | Рейтинг | Результат | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | D | A | +/- | K/D | ADR | HS% | OS | NS | AS | WB | FK | FD | 1v5 | 1v4 | 1v3 | 1v2 | 1v1 | 5K | 4K | 3K | 2K | 1K | ||||
| 35 | 10 | 9 | +25 | 3.50 | 203 | 34% | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 | 28.8% | 1,575 | +82 | |
| 19 | 10 | 5 | +9 | 1.90 | 125 | 47% | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15.5% | 742 | +24 | |
|
ТВ
[VS] ТВАр
|
12 | 13 | 9 | -1 | 0.92 | 80 | 25% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8.7% | 2,205 | +3 |
|
GR
Gromila
|
10 | 14 | 13 | -4 | 0.71 | 83 | 30% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7.8% | 359 | -3 |