Дизайн: Symmetra & t o x i c
🚫 Бани
🚫 Бан-лист
Бани гравців на серверах VsiSvoi
🔍
Показано 20 з 1,749 банів
# Гравець Причина Адмін Тривалість Закінчується Сервер Кіки Статус
1661 ebanielesnici STEAM_0:0:486997876 Votekick СЕРВЕР 1m 08.10.2025 13:28 Сплив 08.10.2025 13:29 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_train) ○ Минулий
1662 Gribu STEAM_0:0:555544308 ZAEBALO Gribu STEAM_0:0:555544308 1h 08.10.2025 13:07 Сплив 08.10.2025 14:07 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_inferno) ○ Минулий
1663 Max^Ebash STEAM_0:0:795875024 Votekick СЕРВЕР 1m 08.10.2025 12:46 Сплив 08.10.2025 12:47 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_inferno) ○ Минулий
1664 GoodFella STEAM_1:0:1728119437 Votekick СЕРВЕР 1m 07.10.2025 16:28 Сплив 07.10.2025 16:29 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (css_cache) ○ Минулий
1665 Kokos_Shikoladka STEAM_1:0:1217480968 Votekick СЕРВЕР 1m 07.10.2025 15:02 Сплив 07.10.2025 15:03 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_tuscan) ○ Минулий
1666 Poison.UA STEAM_0:1:2258822 Votekick СЕРВЕР 1m 07.10.2025 14:55 Сплив 07.10.2025 14:56 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_tuscan) ○ Минулий
1667 yr0Jl0BH0E gEJl0//777 STEAM_0:1:919827066 live JENYAR STEAM_0:0:925416096 3d 06.10.2025 22:29 Сплив 09.10.2025 22:29 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_lite) ○ Минулий
1668 Kokos_Shikoladka STEAM_1:0:1217480968 Votekick СЕРВЕР 1m 06.10.2025 18:58 Сплив 06.10.2025 18:59 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (css_overpass) ○ Минулий
1669 P STEAM_0:1:89567375 Лівнув з гри gribu STEAM_0:0:555544308 Перманентний 06.10.2025 11:57 Ніколи VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_inferno) ○ Минулий
1670 no sound STEAM_0:0:662326502 Лівнув з гри +300$ na kicker.dll STEAM_0:0:139074922 1d 06.10.2025 00:40 Сплив 07.10.2025 00:40 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_inferno) ○ Минулий
1671 NighT* STEAM_0:0:37016976 Votekick СЕРВЕР 1m 05.10.2025 20:29 Сплив 05.10.2025 20:30 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_lite) ○ Минулий
1672 Win+R STEAM_0:1:952477598 Votekick СЕРВЕР 1m 05.10.2025 19:45 Сплив 05.10.2025 19:46 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (css_cache) ○ Минулий
1673 L&m|London/A/ STEAM_0:0:756223438 Лівнув з гри gribu STEAM_0:0:555544308 1d 05.10.2025 19:10 Сплив 06.10.2025 19:10 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_nuke) ○ Минулий
1674 admin001 STEAM_0:0:534792697 Лівнув з гри gribu STEAM_0:0:555544308 1d 05.10.2025 19:10 Сплив 06.10.2025 19:10 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_nuke) ○ Минулий
1675 Волинь моя STEAM_0:0:428389735 Лівнув з гри gribu STEAM_0:0:555544308 Перманентний 05.10.2025 13:30 Ніколи VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_dust2) ○ Минулий
1676 S1NS STEAM_0:0:531243270 Voteban СЕРВЕР 1h 04.10.2025 17:01 Сплив 04.10.2025 18:01 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_tuscan) ○ Минулий
1677 lyohaw STEAM_1:0:644606885 Votekick СЕРВЕР 1m 04.10.2025 13:24 Сплив 04.10.2025 13:25 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_dust2) ○ Минулий
1678 odinrazpokazivau STEAM_0:1:627595119 cheats вопросы к @cherepashka_is СЕРВЕР Перманентний 04.10.2025 12:58 Ніколи VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_dust2) ● Активний
1679 ARIFMETIKA STEAM_0:1:627595119 cheats вопросы к @cherepashka_is @Syma_bug 772450919 Перманентний 04.10.2025 12:58 Ніколи Unknown ● Активний
1680 UZB | Z O K I R J O N O V STEAM_1:0:1212965421 Лівнув з гри resentiment^ STEAM_0:1:53493751 3d 04.10.2025 12:34 Сплив 07.10.2025 12:34 VsiSvoi | AutoMix 5x5 | [UA] (de_tuscan) ○ Минулий
🚫 Деталі бану
✓ СКОПІЙОВАНО